付録3. resource_type▶ type
No. | 設定値 | 説明 | 使用上の注意 |
---|---|---|---|
1. | Audiovisual オーディオビジュアル |
連続して表示されると動きの印象を与える一連の視覚的表現。 音声は含まれないこともある。 | 映画、ビデオなどに使用される場合がある。 ランディングページがあればストリーミングビデオも問題ない。 |
2. | Collection コレクション |
リソースの集合体で、これには、resourceTypeの単体のコレクションだけでなく混合タイプのコレクションが包含される場合がある。 コレクションはグループとして記述され、 構成部分は別々に記述される場合もある。 | リポートを作成するためのサンプル、または種々の複数ファイルのコレクション。 |
3. | DataPaper データ論文 |
特定のデータ、データセット、またはデータコレクションを識別して説明し、発見しやすくすることに的を絞った、事実に基づいた客観的な出版物。 | データ論文には、データの由来と、データの収集、処理、整理、表現に使用された方法論が記載されている。 |
4. | Dataset データセット |
定義済み構造にエンコードされたデータ。 | 単一もしくは複数データファイル。 |
5. | Event イベント |
非永続的な、時間ベースでの出来事。 | ウェブキャストやコンベンションなどのイベントに関連する目的、場所、期間、そして責任あるエージェントを発見する基礎となる記述的な情報および/またはコンテンツ。 |
6. | Image 画像 |
テキスト以外の視覚的表現。 | デジタル化された、あるいはもともとデジタルの画像、図、写真。 |
7. | InteractiveResource 対話型リソース |
ユーザーに理解させたり、実行させたり、経験させたりするための 相互作用を要求するリソース。 | トレーニングモジュール、ビューアの使用を必要とするファイル(Flashなど)、またはクエリ/レスポンスポータル。 |
8. | Model モデル |
経験的なオブジェクト、現象、または物理的プロセスを表す抽象的、概念的、グラフィカル、数学的または視覚的モデル。 | 例えば、言語のさまざまな側面や分子生物学的反応連鎖のモデル化された記述。 |
9. | PhysicalObject 対象物 |
無生物の3次元オブジェクトまたは物質。 | アーティファクト、標本。 |
10. | Service サービス |
エンドユーザーが必要とするいくつかの機能を提供するための装置、機器、スタッフなどの組織化されたシステム。 | データ管理サービス、または長期保存サービス。 |
11. | Software ソフトウエア |
ソースコード(テキスト)またはコンパイルされた形式のコンピュータープログラム。 学術研究をサポートするすべてのソフトウェアコンポーネントにこのタイプを使用する。 | 研究をサポートするソフトウェア。 |
12. | Sound 音 |
主に聴かれることを目的としたリソース。 | 音声録音。 |
13. | Text テキスト |
読むための言葉で主に構成されるリソース。 | 灰色文献、研究ノート、付属資料。 |
14. | Workflow ワークフロー |
最終的な結果を生成するために実行できる構造化された一連のステップ。これにより、ユーザーは自分の作業をより再現可能な方法で指定して実行することができる。 | ラッパーソフトウェアによってデータに対して行われる順次操作を含む計算ワークフロー。Tavernaなどワークフロー管理システムに属する形式で指定する場合がある。さらに他のソフトウエアもある。 |
15. | Other その他 |
選択した場合は、ResourceTypeに値を提供する。 |