各機関のDOI登録・活用の取り組み
大学・研究機関
| タイトル | 資料 | 動画 | 機関・出版社 など |
発表者 | 発表日 | イベント・ 掲載誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時オープンアクセス時代における研究者の言語生活 | PDF(2.87MB) | YouTube | 国立国語研究所 | 横山 詔一 | 2025/01/27 | 対話・共創の場(第11回) |
| 即時OA義務化は研究者にとって良い話? | PDF(3.27MB) | YouTube | 国立環境研究所 | 白井 知子 | 2025/01/27 | 対話・共創の場(第11回) |
| 大学図書館等における即時オープンアクセス対応 | PDF(3.88MB) | YouTube | 東北大学附属図書館 | 三角 太郎 | 2025/01/27 | 対話・共創の場(第11回) |
| JAMSTEC におけるデータへの DOI 付与の取り組み | PDF(1,184KB) | YouTube | 海洋研究開発機構 | 福田 和代 | 2024/01/25 | 対話・共創の場(第10回) |
| 京都大学におけるDOIの活用 | PDF(1,836KB) | YouTube | 京都大学附属図書館 | 安原 通代 | 2024/01/25 | 対話・共創の場(第10回) |
| DataCiteを選んだ理由--Materials Data RepositoryにおけるDataCite DOIの利用 | PDF(3,103KB) | - | 物質・材料研究機構 | 田辺 浩介 | 2023/06/22 | JOSS2023 |
| 生命科学分野におけるDBとウェブツールの活用に資する動画教材へのDOI登録 | PDF(11,376KB) | YouTube | ライフサイエンス統合データベースセンター | 小野 浩雅 | 2022/12/15 | 対話・共創の場(第9回) |
| 香川大学学術情報リポジトリにおけるDOI事始め | PDF(981KB) | YouTube | 香川大学図書館 | 叶井 貫一郎 | 2022/12/15 | 対話・共創の場(第9回) |
| 国立極地研究所ADSによる地球環境データへのDOI付与とその運用 | PDF(4,135KB) | YouTube | 国立極地研究所 | 矢吹裕伯 | 2022/12/15 | 対話・共創の場(第9回) |
| DOI 登録事例紹介~生命科学データの場合~ | PDF(738KB) | YouTube | バイオサイエンスデータベースセンター | 八塚 茂 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| 社会調査データへの DOI 登録事例 | PDF(1,798KB) | YouTube | 東京大学 | 胡中 孟徳 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| 日本原子力研究開発機構における DOI の登録・活用事例 | PDF(1,032KB) | (前半) (後半) |
日本原子力研究開発機構 | 村田 龍太郎 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| NIMS データプラットフォームセンターにおける研究データ管理の実践と課題 | PDF(5,607KB) | - | 物質・材料研究機構 | 門平 卓也 | 2021/01/21 | 対話・共創の場(第7回) |
| 実験技術開発におけるデジタル化の現状と取り組み | PDF(10,911KB) | YouTube | 理化学研究所 | 笹川 洋平 | 2021/01/21 | 対話・共創の場(第7回) |
| オープンサイエンス対応 | PDF(1,043KB) | YouTube | 国立情報学研究所 | 武田英明 | 2018/01/10 | 対話・共創の場(第4回) |
| 理化学研究所脳科学総合研究センターにおける活用事例 | PDF(1,615KB) | YouTube | 理化学研究所 脳科学総合研究センター | 奥村嘉宏 | 2018/01/10 | JaLC メンバーミーティング |
| 研究データに登録するDOI の活用と期待 | PDF(6,098KB) | YouTube | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 中村 一樹 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| 国立情報学研究所における DOI の活用構想 | PDF(1,047KB) | YouTube | 国立情報学研究所 | 纐纈 直也 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| WARP で収集された研究データへのDOI 登録 | PDF(350KB) | YouTube | 情報通信研究機構 | 村山 泰啓 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| データ収集に関する研究者の取り組み、データDOI への期待 | PDF(3,030KB) | YouTube | 物質・材料研究機構 | 知京 豊裕 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| 科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンターの取り組み | PDF(1,584KB) | YouTube | 科学技術振興機構 | 櫛田達矢 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| WDS国際プログラムオフィス+国内4WDC | PDF(1,016KB) | YouTube | 京都大学大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター | 能勢正仁 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 国立極地研究所中間報告 | PDF(2,055KB) | YouTube | 国立極地研究所 | 矢吹裕伯 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| データDOI実験中間報告 | PDF(391KB) | YouTube | 国立情報学研究所 | 山地一禎 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 産業技術総合研究所 | PDF(1,009KB) | YouTube | 産業技術総合研究所 | 小島功 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 千葉大学 | PDF(669KB) | YouTube | 千葉大学附属図書館 | 三角太郎 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| DIASにおける取組み | PDF(580KB) | YouTube | 東京大学地球観測データ統融合連携研究機構 | 絹谷弘子 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 機関リポジトリおよびセルフアーカイブシステム「NIMS eSciDoc」を介したDOI取得・登録の実証実験報告 | PDF(722KB) | YouTube | 物質・材料研究機構 | 田辺浩介 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 理化学研究所脳科学統合研究センター神経情報基盤センター (NIJC) における研究データへのDOI登録実験プロジェクトへの取組み | PDF(709KB) | YouTube | 理化学研究所脳科学統合研究センター神経情報基盤センター | 磯野由依 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 国立極地研究所・北極域データアーカイブの紹介と今後の取組み | PDF(1,312KB) | YouTube | 国立極地研究所 | 矢吹裕伯 | 2015/02/27 | 対話・共創の場(第2回) |
| DIASプロジェクトの取組み | PDF(2,262KB) | YouTube | 国立情報学研究所 | 北本朝展 | 2015/02/27 | 対話・共創の場(第2回) |
| 自然科学における研究成果の公表~機関リポジトリ及びDOI登録との関係~ | PDF(77KB) | YouTube | 京都大学 | 森哲 | 2014/08/21 | 対話・共創の場(第1回) |
| 機関リポジトリの文献識別子 | PDF(304KB) | YouTube | 千葉大学附属図書館 | 杉田茂樹 | 2014/08/21 | 対話・共創の場(第1回) |
出版社・書誌データベース
| タイトル | 資料 | 動画 | 機関・出版社 など |
発表者 | 発表日 | イベント・ 掲載誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医書.jp の雑誌・書籍データ | PDF(4,435KB) | YouTube | 医書ジェーピー株式会社 | 大野 充章 | 2024/01/25 | 対話・共創の場(第10回) |
| 医書.jp の雑誌・書籍データデポジット | PDF(192KB) | YouTube | 医学中央雑誌刊行会 | 豊島 一平太 | 2022/12/15 | 対話・共創の場(第9回) |
| 温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)におけるDOI 登録について | PDF(2,189KB) | YouTube | 温室効果ガス世界資料センター | 大久保 沙貴 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| JaLC メタデータの活用報告 -JDream サービスにおける活用事例- | PDF(2,723KB) | YouTube | 株式会社ジー・サーチ | 今井 康好 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| 新日本古典籍総合データベースにおける古典籍画像へのDOI 付与とその運用 | PDF(1,545KB) | YouTube | 国文学研究資料館 | 田中 梓 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| CiNii Research における JaLC データの統合的利用 | PDF(2,401KB) | YouTube | 国立情報学研究所 | 大波 純一 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| ジャーナルへの DOI 登録代行 | PDF(1,926KB) | YouTube | 三美印刷株式会社 | 芳賀 安史 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| コロナ禍における国立国会図書館 | PDF(1,614KB) | YouTube | 国立国会図書館 | 福林 靖博 | 2021/01/21 | 対話・共創の場(第7回) |
| NPO医学中央雑誌刊行会における活用事例 | PDF(615KB) | YouTube | 医学中央雑誌刊行会 | 黒沢俊典 | 2018/01/10 | JaLC メンバーミーティング |
| 国立国会図書館のメタデータ提供と利活用促進の取組 | PDF(565KB) | YouTube | 国立国会図書館 | 伊東敦子 | 2018/01/10 | 対話・共創の場(第4回) |
| DIASにおける活用事例 | PDF(2,089KB) | YouTube | 東京大学地球観測データ統融合連携研究機構 | 絹谷弘子 | 2018/01/10 | JaLC メンバーミーティング |
| 医学論文情報の検索サービスにおけるDOI の活用 | PDF(437KB) | YouTube | 医学中央雑誌刊行会 | 黒沢 俊典 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| J-STAGE 引用文献リンクにおけるDOI の活用 | PDF(1,448KB) | YouTube | 科学技術振興機構 | 加藤 斉史 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| ウェブアーカイブとDOI の接点?-引用における活用を視点に- | PDF(3,272KB) | YouTube | 国立国会図書館 | 前田 直俊 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| DOI 活用の今後の展望 | PDF(649KB) | YouTube | 三美印刷株式会社 | 稲田 隆 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| 国立国会図書館におけるDOI付与の取り組み | PDF(1,476KB) | - | 国立国会図書館 | 伊東敦子 | 2015/12/03 | DOI Outreach Meeting 2015 in Tokyo |
研究データ
| タイトル | 資料 | 動画 | 機関・出版社 など |
発表者 | 発表日 | イベント・ 掲載誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMSTEC におけるデータへの DOI 付与の取り組み | PDF(1,184KB) | YouTube | 海洋研究開発機構 | 福田 和代 | 2024/01/25 | 対話・共創の場(第10回) |
| DataCiteを選んだ理由--Materials Data RepositoryにおけるDataCite DOIの利用 | PDF(3,103KB) | - | 物質・材料研究機構 | 田辺 浩介 | 2023/06/22 | JOSS2023 |
| 国立極地研究所ADSによる地球環境データへのDOI付与とその運用 | PDF(4,135KB) | YouTube | 国立極地研究所 | 矢吹裕伯 | 2022/12/15 | 対話・共創の場(第9回) |
| DOI 登録事例紹介~生命科学データの場合~ | PDF(738KB) | YouTube | バイオサイエンスデータベースセンター | 八塚 茂 | 2021/12/23 | 対話・共創の場(第8回) |
| NIMS データプラットフォームセンターにおける研究データ管理の実践と課題 | PDF(5,607KB) | - | 物質・材料研究機構 | 門平 卓也 | 2021/01/21 | 対話・共創の場(第7回) |
| DIASにおける活用事例 | PDF(2,089KB) | YouTube | 東京大学地球観測データ統融合連携研究機構 | 絹谷弘子 | 2018/01/10 | JaLC メンバーミーティング |
| 理化学研究所脳科学総合研究センターにおける活用事例 | PDF(1,615KB) | YouTube | 理化学研究所 脳科学総合研究センター | 奥村嘉宏 | 2018/01/10 | JaLC メンバーミーティング |
| 生命科学分野の動画コンテンツに登録したDOI の活用 | PDF(1,498KB) | YouTube | ライフサイエンス統合データベースセンター | 小野 浩雅 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| WARP で収集された研究データへのDOI 登録 | PDF(350KB) | YouTube | 情報通信研究機構 | 村山 泰啓 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| データ収集に関する研究者の取り組み、データDOI への期待 | PDF(3,030KB) | YouTube | 物質・材料研究機構 | 知京 豊裕 | 2017/03/27 | 対話・共創の場(第3回) |
| 博物資料情報へのDOIの付与について | PDF(1,060KB) | YouTube | 合同会社AMANE | 堀井洋 | 2015/12/03 | DOI Outreach Meeting 2015 in Tokyo |
| 科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンターの取り組み | PDF(1,584KB) | YouTube | 科学技術振興機構 | 櫛田達矢 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| WDS国際プログラムオフィス+国内4WDC | PDF(1,016KB) | YouTube | 京都大学大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター | 能勢正仁 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 国立極地研究所中間報告 | PDF(2,055KB) | YouTube | 国立極地研究所 | 矢吹裕伯 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| データDOI実験中間報告 | PDF(391KB) | YouTube | 国立情報学研究所 | 山地一禎 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 産業技術総合研究所 | PDF(1,009KB) | YouTube | 産業技術総合研究所 | 小島功 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 千葉大学 | PDF(669KB) | YouTube | 千葉大学附属図書館 | 三角太郎 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| DIASにおける取組み | PDF(580KB) | YouTube | 東京大学地球観測データ統融合連携研究機構 | 絹谷弘子 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 機関リポジトリおよびセルフアーカイブシステム「NIMS eSciDoc」を介したDOI取得・登録の実証実験報告 | PDF(722KB) | YouTube | 物質・材料研究機構 | 田辺浩介 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 理化学研究所脳科学統合研究センター神経情報基盤センター (NIJC) における研究データへのDOI登録実験プロジェクトへの取組み | PDF(709KB) | YouTube | 理化学研究所脳科学統合研究センター神経情報基盤センター | 磯野由依 | 2015/07/03 | 研究データへのDOI登録実験PJ中間報告会 |
| 国立極地研究所・北極域データアーカイブの紹介と今後の取組み | PDF(1,312KB) | YouTube | 国立極地研究所 | 矢吹裕伯 | 2015/02/27 | 対話・共創の場(第2回) |
| DIASプロジェクトの取組み | PDF(2,262KB) | YouTube | 国立情報学研究所 | 北本朝展 | 2015/02/27 | 対話・共創の場(第2回) |