10.1 DOIカーネルスキーマ
DOIカーネルスキーマはXMLスキーマです(DOIカーネルXMLスキーマとも呼ばれます)。DOIカーネルメタデータと、メタデータ交換スキーマの許容値とすべてのデータ要素を規定します。これを維持管理するのはDOI®財団です。
このスキーマは、DOIウェブサイトで入手できる2つのファイルで構成されています。
- DOIスキーマ
- DOIスキーマ AVS(許容値セット)
10.1.1 DOIカーネル要素
このセクションではDOIカーネル要素について説明します。これらの説明は、ISO 26324にある拡張可能なカーネルに基づいています。ISO 26324に記載されている用語以外の用語がリストに追加される可能性がありますが、新しい項目を登録できるオープンリストの用語に限ります。
記述的要素
表4は、DOIメタデータカーネルで使用される記述的要素のリストです。
カーネル要素 | 発生 | 説明 |
---|---|---|
DOI name | 1 | 識別される対象物に割り当てられる特定のDOI名。 |
referentIdentifier(s) | 0-n | 同じ対象物を指し示す他の識別子(例:ISAN、ISBN、ISRC、ISSN、ISTC、ISNI)。 この要素はprimaryRefer-entTypeに適したタイプ要素を含みます。現時点におけるスキーマは、creationIdentifierTypeと partyIdentifierTypeを認識します。これらのリストは公開されています1)。 |
referentName(s) | 0-n | 一般に通用している対象物の名称(例:title)。 この要素はprimaryRefer-entTypeに適したタイプ要素を含みます。現時点におけるスキーマは、creationNameTypeとpar-tyNameTypeを認識します。これらは公開リスト1)です。 この要素は言語要素も含みます。この言語要素の許容値リストはISO 639-2コードリストです。 |
primaryRefer-entType | 1 | 対象物の一次タイプ(例:creation、party、event)。これは公開リスト1)です。 |
structuralType | 1 | 対象物の主な構造型。 creationsには、全体的な形式に従って分類可能な4つの相互排他的なcreationStructuralType(physical、digital、performance、abstraction)があります。structuralTypeが互いに内包される場合、対象物のstructuralTypeは全体的な形式によって決まり(例えば、CD(physical)には、曲の演奏(abstraction)の録音を含むファイル(digital)が含まれることがあります)、コンテンツの要素は必要に応じreferentTypeに基づいてさらに分類できます。 partiesには互いに排他的な3つのpartyStructuralTypes(person、animal、organization)があります。これらのリストは非公開です。 |
mode | 0-n | creationsのみ。対象物を知覚する主な感覚モード(audio、visual、tangible、olfactory、tasteable、none)。modeは意図された主な知覚モードだけを識別するものです。ほとんどの物理的リソースは五感のすべてで知覚できますが、些細なものの場合があります。例えば、印刷された本は触れたり、匂いを嗅いだりできますが、これらの知覚は視覚モード(コンテンツキャリヤとしての意図された機能)の補足的または付随的なものです。しかし、点字本の場合はtangibleが主なモードとなります。このリストは非公開です2)。 |
character | 0-n | creationsのみ。対象物のコンテンツを表現する基本的な伝達形式。4つの値「music、language、image、other」があります。このリストは非公開です2)。 |
referentType | 0-n | partiesの場合に対象物のタイプを指定します(author, composer、 book publisher、library、university、financial institution、film studio)。 creationsの場合、対象物のコンテンツの抽象的性質は、creationStructuralTypeに関わりなく、通常creationTypeで記述されます。creationTypeは、必要に応じて、フォーマット要素やジャンル要素を含めて拡張できます(例:audio file、scientific journal、musical composition、dataset、serial article、eBook、PDF)。 partiesの場合、referentTypeはpartyに関連付けられている役割であり、associatedPartyRoleで記述されます(例:Composer、Author、Book-Publisher、JournalPublisher)。 これは公開リスト1)です。 |
linkedCreation | 0-n | creationsのみ。referentCreationに関連付けられた別のcreation(産物)。 この要素はcreationRoleToCreation要素を含みます。これは新しい許容値を登録できる公開リストです。 |
linkedParty | 0-n | partiesのみ。referentPartyに関連付けられている別のparty(当事者)。 この要素はpartyRoleToParty要素を含みます。公開リストです1)。 |
principalAgent | 0-n | creationsのみ。対象物のcreation(産物)やpublication(出版物)に主たる責任を負うエンティティ。 この要素は、果たす特定の役割(例:Creator、Author、BookPublisher)を指定するagentRole要素を含みます。これは公開リスト1)です。 |
dateOfBirthOrFor-mation | 0-1 | partiesのみ。referentPartyの出生日(個人または動物の場合)または設立日(組織の場合)。 |
dateOfDeathOrD-issolution | 0-1 | partiesのみ。referentPartyの死亡日(個人または動物の場合)または解散日(組織の場合)。 |
associatedTerritory | 0-n | partiesのみ。referentPartyに関連する領域(例:出生地域、国籍、居住地)。許容値のリストはISO 3166a2領域コードリストです。 |
1) 登録機関は、公開リストへの新しい許容値の追加を要請できる(4.3.6 データモデルの拡張と保守を参照)。
2) 非公開リストに新しい値を追加することはできない。
管理要素
表4は、DOIメタデータカーネルで使用される記述的要素のリストです。
カーネル要素 | 発生 | 説明 |
---|---|---|
registrationAuthorityCode | 1 | このDOI名を発行した機関(ISO26324登録管理機関により認可)の名称を表すため割り当てられるコード。 |
issueDate | 1 | このDOI名が発行された日。 |
issueNumber | 0-1 | DOIカーネルメタデータ宣言の特定のバージョンに付けられる番号またはその他の表示。 |