10.6 プレフィックスHandleの例
図24はプレフィックスHandle「0.NA/10.1009」のレコードです。

表12は、「0.NA/10.1009」レコード値を説明したものです。
タイプ | インデックス | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | HS_ADMIN | 100 | RAまたは登録者のプレフィックス管理者:プレフィックスが「10.1009」のHandle(DOI名)を作成できる。 この管理者は、200:0.NA/10.1009で識別される1)。 200:0.NA/10.1009はこの識別子(HS_VLIST)のインデックス「200」を指し示す。 |
2 | HS_ADMIN | 101 | DOI技術サポートサービスプロバイダーのプレフィックス管理者:プレフィックスが「10.1009」のHandle(DOI名)を作成/削除できる。 10.1009から派生するプレフィックスを作成/削除できる。 |
3 | HS_SERV | 1 | プレフィックスが「10.1009」のDOI名を管理するローカルHandleサービス(LHS)サイトを見つけるHandle「10.SERV/CROSSREF」を指し示す。 |
4 | HS_VLIST | 200 | 管理者のリスト(公開鍵のリスト)。 |
5 | 3 | メールアドレス | |
6 | HS_SIGNA-TURE | 400 | プレフィックスHandle上への署名。 |
1) Handleシステムの管理者は、Handleレコードに格納された公開鍵で識別する(この例では、公開鍵は0.NA/10.1009レコードのインデックス「200」にある)。ユーザー認証は、PKIチャレンジ/レスポンス方式で、Handleシステムサービスによって実行される。